金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用(yòng)室外光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用(yòng)室外光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用(yòng)室外光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大 芯数 | 套管单元数 | 允许拉伸力 (短期/長(cháng)期N) | 允许压扁力 (短期/長(cháng)期N/100nm) | ||
短期 | 長(cháng)期 | 短期 | 長(cháng)期 | ||||||
GYTA | 2-30 | 9.2 | 72.7 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 9.9 | 94.6 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
38-60 | 11 | 103.4 | 12 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
62-72 | 12 | 119.4 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
74-96 | 13.6 | 158.8 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
98-120 | 15.3 | 191.8 | 12 | 10 | 1700 | 600 | 1000 | 300 | |
122-144 | 16.9 | 229.3 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
146-216 | 17.1 | 249.3 | 12 | 18 | 2000 | 600 | 1000 | 300 | |
218-288 | 19.6 | 303.3 | 12 | 24 | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
相关产品