锐光信通器件用(yòng)保偏光纤产品是专為(wèi)偏振敏感器件设计的特种光纤,采用(yòng)熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一線(xiàn),具备良好的衰减性能(néng)和优异的双折射性能(néng),同时具有(yǒu)优异的研磨性能(néng),适合于各种保偏光纤跳線(xiàn)制备。
锐光信通器件用(yòng)保偏光纤产品是专為(wèi)偏振敏感器件设计的特种光纤,采用(yòng)熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一線(xiàn),具备良好的衰减性能(néng)和优异的双折射性能(néng),同时具有(yǒu)优异的研磨性能(néng),适合于各种保偏光纤跳線(xiàn)制备。
产品应用(yòng)
保偏器件尾纤、偏振敏感器件
产品应用(yòng)
保偏器件尾纤、偏振敏感器件
产品参数
光學(xué)性能(néng)指标 | ||||
产品型号 | PM1310C125/245G | PM1310C125/400G | PM1550D125/245G | PM1550D125/400G |
工作波長(cháng)(nm) | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 |
截止波長(cháng)(nm) | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
模场直径(μm) | 9.0±1.0 | 9.0±1.0 | 10.5±1.0 | 10.5±1.0 |
衰减(dB/km) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
拍長(cháng)(mm) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
偏振串音(dB/100m) | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 |
性能(néng)几何指标 | ||||
包层直径(μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
涂层直径(μm) | 245.0±7.0 | 400.0±15.0 | 245.0±7.0 | 400.0±15.0 |
芯包偏差(μm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
环境与机械性能(néng)指标 | ||||
工作温度(℃) | -50~85 | -50~85 | -50~85 | -50~85 |
筛选张力(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相关产品