烽火通信的G.657A2单模光纤有(yǒu)更好的抗宏弯性能(néng),是一种弯曲不敏感的低水峰光纤,可(kě)充分(fēn)利用(yòng)O+S+C+L波段(1260~1625nm)传输。有(yǒu)较低的偏振模色散(PMD),可(kě)以满足高速率、長(cháng)距离传输要求。
烽火通信的G.657A2单模光纤有(yǒu)更好的抗宏弯性能(néng),是一种弯曲不敏感的低水峰光纤,可(kě)充分(fēn)利用(yòng)O+S+C+L波段(1260~1625nm)传输。有(yǒu)较低的偏振模色散(PMD),可(kě)以满足高速率、長(cháng)距离传输要求。
烽火通信的G.657A2单模光纤有(yǒu)更好的抗宏弯性能(néng),是一种弯曲不敏感的低水峰光纤,可(kě)充分(fēn)利用(yòng)O+S+C+L波段(1260~1625nm)传输。有(yǒu)较低的偏振模色散(PMD),可(kě)以满足高速率、長(cháng)距离传输要求。
产品应用(yòng)
产品标准
烽火通信的G.657A2单模光纤适用(yòng)于特殊用(yòng)途的短距离光缆及FTTX高速光路由,在O+S+C+L波段工作性能(néng)优异。
烽火通信的G.657A2单模光纤严格按照最高标准制造,品质优于ITU-T G.652D/G.657A1/G.657A2和IEC 60793-2-50 B1.3/B66.a1/B6.A2类光纤技术规范以及國(guó)家标准GB/T 9771.7。
产品应用(yòng)
烽火通信的G.657A2单模光纤适用(yòng)于特殊用(yòng)途的短距离光缆及FTTX高速光路由,在O+S+C+L波段工作性能(néng)优异。
产品标准
烽火通信的G.657A2单模光纤严格按照最高标准制造,品质优于ITU-T G.652D/G.657A1/G.657A2和IEC 60793-2-50 B1.3/B66.a1/B6.A2类光纤技术规范以及國(guó)家标准GB/T 9771.7。
产品特点
产品参数
G.657A2单模光纤 特性 | |||
特性 | 条件 | 数据 | 单位 |
光學(xué)特性 | |||
衰减 | 1310nm | ≤0.360 | dB/km |
1383nm(氢老化后) | ≤0.340 | dB/km | |
1550nm | ≤0.220 | dB/km | |
1625nm | ≤0.240 | dB/km | |
零色散波長(cháng) | 1300~1324 | nm | |
零色散斜率 | ≤0.092 | ps/(nm.km) | |
单根光纤PMD最大值 光纤链路值 (M=20,Q=0.01%) 典型值 | ≤0.2 | ps/√km | |
光缆截止波長(cháng)λcc | ≤1260 | nm | |
模场直径MFD | 1310nm | 8.6±0.4 | μm |
1550nm | 9.9±0.6 | μm | |
有(yǒu)效群折射率 | 1310nm | 1.4683 | |
1550nm | 1.4688 | ||
衰减不连续性 | 1310nm | ≤0.05 | dB |
1550nm | ≤0.05 | dB | |
几何特性 | |||
包层直径 | 125±0.7 | μm | |
包层不圆度 | ≤0.7 | % | |
涂层直径 | 245±10 | μm | |
涂层/包同心度误差 | ≤12.0 | μm | |
芯/包同心度误差 | ≤0.5 | μm | |
翘曲度(半径) | ≥4.0 | m | |
环境特性(1310nm&1550nm&1625nm) | |||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km |
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,4%~98%相对湿度 | ≤0.05 | dB/km |
浸水附加衰减 | 23℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
湿热附加衰减 | 85℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.05 | dB/km |
干热老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | dB/km |
机械特性 | |||
筛选张力 | ≥9.0 | N | |
宏弯10圈Ф30mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
宏弯10圈Ф30mm | 1625nm | ≤0.1 | dB |
宏弯1圈Ф20mm | 1550nm | ≤0.1 | dB |
宏弯1圈Ф20mm | 1625nm | ≤0.18 | dB |
宏弯1圈Ф15mm | 1550nm | ≤0.5 | dB |
宏弯1圈Ф15mm | 1625nm | ≤0.9 | dB |
剥离力 | 平均值 | 1.0~5.0 | N |
峰值 | 1.3~8.9 | N | |
动态疲劳参数 | ≥20 | ||
交货長(cháng)度 | 2.1~50.4 | km/盘 |
相关产品