非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、非金属丝铠装、聚乙烯套通信用(yòng)室外全介质自承光缆
非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、非金属丝铠装、聚乙烯套通信用(yòng)室外全介质自承光缆
非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、非金属丝铠装、聚乙烯套通信用(yòng)室外全介质自承光缆
产品特点
产品参数
光缆类型 | 芯数 | 标称直径 (mm) | 标称重量 (Kg/Km) | 单元最大芯数 | 套管单元数 | 跨距 (m) | 光缆最大允许使用(yòng) 张力MAT (KN) | 光缆额定抗 拉强度RTS(KN) |
ADSS | 4-36 | 12.5 | 128 | 6 | 6 | 100 | 4.4 | 11.0 |
4-36 | 12.7 | 133 | 6 | 6 | 200 | 6.4 | 16.0 | |
4-36 | 13.1 | 142 | 6 | 6 | 300 | 9.6 | 24.0 | |
4-36 | 13.4 | 149 | 6 | 6 | 400 | 12.2 | 30.6 | |
4-36 | 13.8 | 158 | 6 | 6 | 500 | 15.6 | 39.0 | |
4-36 | 14.3 | 167 | 6 | 6 | 600 | 19.2 | 48.0 | |
4-36 | 14.9 | 181 | 6 | 6 | 700 | 22.0 | 55.0 | |
4-36 | 15.3 | 187 | 6 | 6 | 800 | 24.8 | 62.0 | |
48-72 | 13.6 | 152 | 12 | 6 | 100 | 5.0 | 12.4 | |
48-72 | 14.0 | 158 | 12 | 6 | 200 | 7.3 | 18.2 | |
48-72 | 14.5 | 172 | 12 | 6 | 300 | 12.4 | 31.0 | |
48-72 | 14.6 | 176 | 12 | 6 | 400 | 13.8 | 34.5 | |
48-72 | 15.0 | 182 | 12 | 6 | 500 | 16.1 | 40.3 | |
48-72 | 15.5 | 193 | 12 | 6 | 600 | 19.8 | 49.6 | |
48-72 | 16.1 | 208 | 12 | 6 | 700 | 23.1 | 57.8 | |
48-72 | 16.5 | 215 | 12 | 6 | 800 | 25.9 | 64.7 | |
96 | 16.1 | 203 | 12 | 8 | 100 | 10.1 | 25.2 | |
96 | 16.4 | 212 | 12 | 8 | 200 | 14.7 | 36.8 | |
96 | 16.6 | 219 | 12 | 8 | 300 | 17.0 | 42.6 | |
ADSS光缆技术参数与芯数、跨距、天气情况及弧垂要求等密切相关,对每个实际工程都需要进行具體(tǐ)设计 |
相关产品